
競技会記録公認申請について(お願い) | |
2005年投てき及び棒高跳び記録会 | |
2005広島市記録会結果(第1回 第2回 第3回) |
|
月日 |
大会名 |
場所 |
要項 | タイム | スタートリスト | 写真 | 結果 | |
| 1 | 2.13 | 第19回中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 一 郡 ◎ ◎ |
| 2 | 3.19 | 第8回投てき記録会 | 西条農 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 3 | 4.02 | 第1回高校記録会 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 4 | 4.16〜17 | H17県強化記録会 | スタジアム | ◎ | ○ | ◎ | 一覧、ト、フ◎◎◎ | |
| 5 | 4.16〜17 | 呉市陸上春季記録会 | 呉高専 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一覧◎
結果◎ |
| 6 | 4.22〜24 | 第58回呉地区高校総体 | 呉二河 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | 男◎女◎ |
| 7 | 4.29 | 第39回織田記念国際陸上 | ビックアーチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8 | 5.1〜3 | 第110回広島地区高校総体 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ○ | 一覧.結果 ◎ ◎ |
| 9 | 5.3〜4 | 福山地区高校総体 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | 一覧◎ |
| 10 | 5.7, 14,15 | 第40回中国実業団 | みよし | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 11 | 5.22 | 県跳躍大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 12 | 5.27〜29 | 第58回広島県高校総体 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 13 | 5.28 | 県実業団・学生合同陸上 | 東広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 14 | 6.3〜4 | 呉市中学校総合体育大会 | 呉スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 15 | 6.4 | 第1回高校記録会 | びんご | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 16 | 6.4〜5 | 県中学陸上記録会 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 17 | 6.11〜12 | H17呉市陸上選手権 | 呉スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 18 | 6.11 | 広島地区中学校陸上 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 19 | 6.17〜18 | 広島市中学校陸上選手権 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一覧◎ ◎ |
| 20 | 6.24〜26 | 第59回広島県陸上選手権 | スタジアム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | 7.3 | 第21回全国小学生広島大会 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 22 | 7.9〜10 | 中学校通信陸上 | スタジアム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 一覧◎ ◎ |
| 23 | 7.16〜17 | 広島市陸上選手権 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 24 | 7.18 | 広島市立高校総体 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 7.24〜25 | 広島県中学校陸上選手権 | ビックアーチ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ 一覧 ◎ |
| 26 | 8.5〜7 | 呉地区高校対抗陸上 | 呉二河 呉総スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 27 | 8.6〜7 | 呉市中学校陸上選手権 | 呉総スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 28 | 8.8〜9 | 広島地区高校陸上選手権 | スタジアム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | 8.9〜10 | 福山地区高校対抗陸上 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | 一覧◎ 男子◎ 女子◎ |
| 30 | 8.20 | 呉市陸上競技協会長距離ナイター | 呉総合ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 31 | 8.26〜27 | 広島市中学校総合体育大会 | ビックア^チ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 32 | 8.27〜28 | 全国小学生交流陸上 | 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 33 | 8.28 | 広島県国体予選 | スタジアム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 34 | 9.03 | 広島県高校対抗陸上 | 竹之端 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 35 | 9.10〜11 | 広島地区高校新人陸上 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 36 | 9.10〜11 | 呉地区高校新人陸上 | 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一◎男◎女◎ |
| 37 | 9.10〜11 | 福山地区高校新人陸上 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | 一◎男◎女◎ |
| 38 | 9.17 | 第2回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 39 | 9.18 | 広島県高校クロカン駅伝 男子 | 道後山 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 40 | 9.18 | 広島県高校クロカン駅伝 女子 | 道後山 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 41 | 9.24〜25 | 広島県高校新人陸上 | スタジアム | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 42 | 9.23 | 全広島・全呉対抗陸上 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 43 | 10.1 | 第3回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 44 | 10.1〜2 | 広島県中学校総体陸上 | みよし | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 45 | 10.1 | 第3回高校記録会 | びんご | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 46 | 10.10 | 県陸上記録会(体育の日記録会) | スタジアム | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 47 | 10.23 | 第43回県実業団駅伝 | 竹原駅伝コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 48 | 10.30 | 県小学生総体陸上 | 東広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 49 | 11.05 | 県高校男子駅伝 | みよし駅伝コース | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 49 | 11.05 | 県高校女子駅伝 | みよし駅伝コース | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 11.13 | 県民体育大会陸上 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 51 | 11.20 | 中国中学校駅伝 | 東広島 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 52 | 11.20 | 中国実業団駅伝 | 世羅駅伝コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 53 | 11.26 | 第4回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 2006.01.22 | 第11回広島男子駅伝 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 写真 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2006.2.12 | 第20回中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 一般◎ 郡市◎ | |
| 2006.2.11 | 香川室内 大阪室内競技 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2008年写真
第6回投擲記録会(11.22) 棒高跳び記録会 中国実業団記録会